Xiria, Eaton’ın ring istasyonları ve sekonder hücre uygulamaları için geliştirdiği, SF6 gazı kullanılmayan orta gerilim hücre ailesidir.
Son derece kompakt yapıdaki bu panolar, enerji dağıtım şirketleri, ticari binalar, güneş enerjisi çiftlikleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji tesisi sahipleri ya da operatörleri tarafından çalıştırılan elektrikli ekipmanı kontrol etmek ve korumak için kullanılmaktadır. Sürekli denetim ve bakım gerektirmemesi Xiria’nın değerine değer katmakta ve bu durum düşük işletim maliyetlerini doğurmaktadır.
Kullanımı Güvenli
Son Derece Esnek
Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
Çevre Dostu
Xiria blok tip, yüksek operasyonel güvenliği ve kullanılabilirliği çevre dostu ve kompakt bir tasarımda size sunuyor. Geniş çaplı seçenekler ve pano tipleri sayesinde Xiria blok tipi, 24 kV’a kadar olan RMU uygulamaları için en ideal çözümdür.
Anma Gerilimi | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbe dayanım gerilimi | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Güç frekansı dayanım değeri | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Anma frekansı | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Servis sürekliliği kaybı | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Bölümlendirme sınıflandırması: | PM | PM | PM | PM | PM | |
Dâhili ark sınıflandırması (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Dâhili ark direnci | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Ark emicili dâhili ark direnci | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Kablo bölmeli dâhili ark direnci | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Kablo bölmeli dâhili ark direnci, alternatif | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Çalışma esnasında koruma derecesi | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Kapılar/kapaklar açıkken koruma derecesi | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Ortam sıcaklığı aralığı | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
ANMA GERİLİMİ | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anma kısa devre dayanım akımı | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Anma kısa devre dayanım akımı alternatif | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Anma tepe dayanım akımı | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ANMA GERİLİMİ | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anma aktif yük kesme akımı | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Anma kısa devre akımı | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anma kısa devre dayanım akımı | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Anma kısa devre dayanım akımı alternatif | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Anma kablo şarj kesme akımı | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Mekanik dayanıklılık sınıfı | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı olarak) |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı Ayırıcı |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Elektriksel dayanıklılık sınıfı | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Toprak bıçağı olarak elektriksel dayanıklılık sınıfı | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Anma Gerilimi | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal anma akımı | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Anma kesme akımı | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anma kısa devre akımı | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anma kapasitif anahtarlama akımı | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Anma kablo şarj kesme akımı | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
DC zaman sabiti | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC komponenti | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Mekanik dayanıklılık sınıfı | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Toprak bıçağı olarak mekanik dayanıklılık sınıfı | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı ayırıcısı | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Elektriksel dayanıklılık sınıfı | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Anma kısa devre dayanım akımı | kA | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Anma kısa devre dayanım akımı alternatif | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Minimum açtırma süresi | msec | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mekanizma tipi | O - 3 dk - CO - 3 dk - CO |