O capacitor Edison da Cooper Power series da Eaton e os interruptores de óleo tipo NR são usados principalmente para trocar correntes de capacitor, mas também podem ser usados para aplicações indutivas. O interruptor NR é operado por motor, enquanto a chave de manobra para cargas capacitivas Edison é operada por solenoide. Ambos os interruptores incluem uma manopla de operação integral para indicação de posição ou operação manual. Aplicações especiais disponíveis.
Tensão máxima nominal (KV - LL) | 25 (sem aterramento) 38 (aterrado) |
Corrente nominal | 200 A & 400 A (15 KV) |
Operações mecânicas (1 fechamento e 1 abertura) | 50.000 |
Classificação de temperatura | -40 a +60 °C |
Corrente suportável simétrica de curta duração (A) | 4.500 |
Fechamento de falha (A) | 6.000 |
Transiente de alta frequência fazendo corrente de pico (A) | 9.000 (12.000 opcionais) |
Nível básico de isolamento (NBI) (KV) | 95 a 150 |
Tensão máxima nominal (KV - LL) | 22 (sem aterramento) 34,5 (aterrado) |
Corrente nominal | 60 A & 200 A (15 KV) |
Operações mecânicas (1 fechamento e 1 abertura) | 10.000 |
Classificação de temperatura | -40 a +46 °C |
Corrente suportável simétrica de curta duração (A) | 4.500 |
Fechamento de falha (A) | 6.000 |
Transiente de alta frequência fazendo corrente de pico (A) | 12.000 |
Nível básico de isolamento (NBI) | 95 a 125 KV |
Normas IEEE | C37.66 |
Normas IEC (aplica-se apenas à chave de manobra para cargas capacitivas Edison) | 60815-Parte 1 (Bucha) 60815-Parte 3 (Bucha) |
Projeto do tanque | Poliéster reforçado com fibra de vidro não metálica |
Desarme manual | Proteção integrada contra chuva com indicador de desarme visual |
Orientação do terminal | Terminação de 360 graus em incrementos de 60 graus |
Alcance do cabo condutor | N.º 8 - 2/0 (padrão) N.º 6 - 350 MCM (opcional) |
Bucha | Buchas de epóxi cicloalifático |
Orientação do interruptor | Montagem horizontal e vertical |
Projeto do tanque | Aço carbono formado pintado (padrão) Aço inoxidável (opcional) Zincado (opcional) |
Desarme manual | Tampa e manopla de operação com indicador de desarme visual |
Orientação do terminal | Vertical ou horizontal |
Alcance do cabo condutor | N.º 8 - 2/0 |
Bucha | Porcelana |
Orientação do interruptor | Somente montagem vertical |
Aplicações | Bancos montados em poste, bancos de subestações (com fusível externo, fusível interna ou sem fusíveis), bancos em invólucro metálico, bancos de capacitores móvel e aplicações especiais (HVDC, SVC, série) |
Opções de controle | Controle de capacitores CBC-8000 Valquest Z-Cap (fechamento com tensão zero) Consulte a fábrica para outras opções de controle |
Aplicações | Bancos montados em poste, bancos de subestações (com fusível externo, fusível interna ou sem fusíveis), bancos em invólucro metálico, bancos de capacitores móvel e aplicações especiais (HVDC, SVC, série) |
Opções de controle | Controle de capacitores CBC-8000 |
Visite esta página para obter informações sobre modelos anteriores.